Características del subwoofer activo Electro-Voice ELX200 de 12″:
- El woofer de 12″ produce un gran impacto en los graves.
- Subwoofer ligero y fácil de transportar con características de nivel superior para un rendimiento óptimo
- La amplificación de clase D de 1200 W es extra eficiente y reduce la distorsión para un audio más limpio.
- QuickSmartDSP ofrece la mejor potencia de procesamiento de señales de su clase con control de un solo botón
- Acceso al menú LCD para modelado de señal sofisticado, cuatro ajustes preestablecidos de fábrica y cinco ajustes preestablecidos de usuario
- Aplicación QuickSmartMobile para la configuración frontal simultánea de hasta 6 altavoces ELX200
| EspecificaciónDetalle | |
| Motorizado | Sí |
| Tamaño del controlador LF | Woofer EVS-12L de 12″ |
| Clasificación de potencia | 1200 W |
| Entradas | 2 conectores combinados XLR-1/4″ |
| Salidas | 2 x XLR (pasante) |
| Rango de frecuencia | 41 Hz – 165 Hz (-10 dB) |
| Respuesta de frecuencia | 49 Hz – 135 Hz (-3 dB) |
| Frecuencia de cruce | Paso bajo 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 150 Hz |
| Nivel máximo SPL | 129 dB |
| Procesamiento de señales | QuickSmart DSP, App móvil QuickSmart |
| Conectividad inalámbrica | Bluetooth (solo control/configación) |
| Opciones de montaje | Placa de montaje en poste M20 |
| Material del recinto | Madera contrachapada de 15 mm con EVCoat |
| Altura | 39,70 cm (15,63″) |
| Ancho | 44,50 cm (17,52″) |
| Profundidad | 45,69 cm (17,99″) |
| Peso | 42,11 lb |













